Tableaux des tailles cadres
Les tableaux ci-dessous montrent les tailles recommandées sur la base de votre taille corporelle, mais il y a plusieurs autres facteurs, comme la longueur des bras et des jambes, qui sont essentiels pour un bon ajustement. La meilleure façon de trouver votre taille parfaite est de demander conseil à ActiveBIKE.
Flyer
Series Uproc | S 155–165 | M 165–175 | L 175–185 | XL 185–195 | |
Series Goroc | S 155–165 | M 165–175 | L 175–185 | XL 185–195 | |
Series Gotour | S 155–165 | M 165–175 | L 175–185 | XL 185–195 | |
Gotour3 | S/M 162–178 | L/XL 179–195 | |||
Series Upstreet | S 155–165 | M 165–175 | L 175–185 | XL 185–195 | |
Upstreet3 | S 160–169 | M 169–178 | L 178–187 | XL 187–196 | 2/3XL -214 |
ktm

BMC
Road | |||||
47 <166 | 51 166-174 | 54 172-180 | 56 178-186 | 58 184-192 | 61 >190 |
Gravel | |||||
S <170 | M 172-180 | L 178-188 | XL 186-196 | ||
Mountainbike | |||||
S 162-172 | M 170-180 | L 178-188 | XL >188 | ||
Alpenchallenge | |||||
S < 168 | M 168-180 | L 178-190 | XL >190 |
Bulls
MOUNTAINBIKES
Taille : 150 à 165 cm (XS)
taille de cadre recommandée : 33-37 cm
taille de roue recommandée : 26 pouces
Taille : 160 à 175 cm (S)
taille de cadre recommandée : 38-43 cm
taille de roue recommandée : 26 ou 27.5 pouces
Taille : 170 à 185 cm (M)
taille de cadre recommandée : 43-47 cm
taille de roue recommandée : 26, 27.5 ou 29 pouces
Taille : 180 à 195 cm (L)
taille de cadre recommandée : 47-52 cm
taille de roue recommandée : 26, 27.5 ou 29 pouces
Taille : 190 cm à 205 cm (XL)
taille de cadre recommandée : 51-56 cm
taille de roue recommandée : 27.5 ou 29 pouces
Taille : 200 cm à 215 cm (XXL)
taille de cadre recommandée : 53-60 cm
taille de roue recommandée : 27.5 ou 29 pouces